Ceny novostaveb 2026: Praha, obvody a města
K 31. 10. 2026 evidujeme 1573 developerských projektů v prodeji, z toho 668 s uvedenou cenou. Medián ceny „od“ (nejlevnější nabízené jednotky v projektu) je v Česku 7,5 mil. Kč, v Praze 8,3 mil. Kč (482 projektů), v Brně 5,8 mil. Kč (29 projektů). Nejvyšší medián mezi pražskými obvody má Praha 2 (12,1 mil. Kč). Z měst s alespoň 5 projekty je nejnižší v lokalitě Liberec (4,5 mil. Kč).
Aktualizováno 31. 10. 2026. Cena „od“ = nejlevnější nabízená jednotka v projektu, ne průměrná cena bytu.
| Lokalita | V prodeji | S cenou | Medián ceny od | Polovina projektů začíná | Nejnižší | Ověřeno 45 dní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 893 | 482 | 8,3 mil. Kč | 6,5 mil. Kč – 12 mil. Kč | 700 000 Kč | 130 |
| Praha 1 | 68 | 42 | 7,8 mil. Kč | 5,5 mil. Kč – 14,4 mil. Kč | 3,2 mil. Kč | 8 |
| Praha 2 | 42 | 26 | 12,1 mil. Kč | 6 mil. Kč – 18,6 mil. Kč | 3,5 mil. Kč | 3 |
| Praha 3 | 50 | 38 | 9,7 mil. Kč | 7 mil. Kč – 11,9 mil. Kč | 992 000 Kč | 6 |
| Praha 4 | 98 | 40 | 8,8 mil. Kč | 7,1 mil. Kč – 12,4 mil. Kč | 700 000 Kč | 19 |
| Praha 5 | 157 | 88 | 8,5 mil. Kč | 7 mil. Kč – 13,5 mil. Kč | 3 mil. Kč | 24 |
| Praha 6 | 52 | 20 | 9,8 mil. Kč | 6,4 mil. Kč – 12 mil. Kč | 700 000 Kč | 7 |
| Praha 7 | 42 | 22 | 9,1 mil. Kč | 7,4 mil. Kč – 12,7 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | 5 |
| Praha 8 | 62 | 34 | 8,2 mil. Kč | 6,6 mil. Kč – 12 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | 12 |
| Praha 9 | 113 | 59 | 7,8 mil. Kč | 6,2 mil. Kč – 9,6 mil. Kč | 784 000 Kč | 17 |
| Praha 10 | 89 | 49 | 8,8 mil. Kč | 6,8 mil. Kč – 10,5 mil. Kč | 2 mil. Kč | 11 |
| Praha 12 | 22 | 13 | 7,9 mil. Kč | 6,5 mil. Kč – 9,7 mil. Kč | 4 mil. Kč | 5 |
| Praha 13 | 8 | 4 | 9 mil. Kč | 8 mil. Kč – 9,8 mil. Kč | 6,9 mil. Kč | 4 |
| Praha 14 | 10 | 7 | 11,9 mil. Kč | 11,8 mil. Kč – 12,3 mil. Kč | 11,5 mil. Kč | 1 |
| Praha 19 | 8 | 3 | 5,3 mil. Kč | — | 4 mil. Kč | 4 |
| Praha 22 | 9 | 4 | 6,7 mil. Kč | 5,6 mil. Kč – 7,2 mil. Kč | 3,5 mil. Kč | 1 |
| Brno | 111 | 29 | 5,8 mil. Kč | 4,7 mil. Kč – 8,4 mil. Kč | 3,1 mil. Kč | 16 |
| Ostrava | 17 | 8 | 5,9 mil. Kč | 4,7 mil. Kč – 7,6 mil. Kč | 3 mil. Kč | 4 |
| Kladno | 11 | 7 | 5,6 mil. Kč | 5,2 mil. Kč – 6,8 mil. Kč | 4,5 mil. Kč | 2 |
| Plzeň | 26 | 7 | 7,2 mil. Kč | 5,8 mil. Kč – 8,9 mil. Kč | 4,3 mil. Kč | 6 |
| České Budějovice | 12 | 6 | 4,7 mil. Kč | 4,3 mil. Kč – 5,8 mil. Kč | 3,7 mil. Kč | 3 |
| Liberec | 11 | 5 | 4,5 mil. Kč | 4,4 mil. Kč – 6,4 mil. Kč | 3,9 mil. Kč | 1 |
| Karlovy Vary | 6 | 4 | 4,4 mil. Kč | 3,7 mil. Kč – 4,8 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 1 |
| Olomouc | 12 | 4 | 7 mil. Kč | 6,1 mil. Kč – 7,9 mil. Kč | 4,3 mil. Kč | 3 |
| Harrachov | 4 | 3 | 8,6 mil. Kč | — | 2,4 mil. Kč | 3 |
| Trutnov | 3 | 3 | 3,1 mil. Kč | — | 3,1 mil. Kč | 2 |
Zobrazeny lokality s alespoň 3 projekty v prodeji s uvedenou cenou. Zdroj: databáze developerske-projekty.cz, údaje ověřujeme na webech developerů.
Časté otázky
Kolik stojí byt v novostavbě v Praze?
Medián ceny „od“ u 482 pražských projektů v prodeji je 8,3 mil. Kč, polovina projektů začíná mezi 6,5 mil. Kč a 12 mil. Kč (stav k 31. 10. 2026).
Kolik stojí byt v novostavbě v Brně?
Medián ceny „od“ u 29 brněnských projektů v prodeji je 5,8 mil. Kč, polovina začíná mezi 4,7 mil. Kč a 8,4 mil. Kč.
Co znamená cena „od“?
Je to cena nejlevnější jednotky, kterou developer v projektu nabízí (obvykle menší byt). Větší dispozice stojí více; konkrétní cenu jednotky vždy potvrdí developer.
Jak často se ceny aktualizují?
Tabulka se počítá z naší databáze projektů průběžně. Údaje ověřujeme na webech developerů; počet projektů ověřených za posledních 45 dní je u každé lokality.
Jak zjistím aktuální ceník konkrétního projektu?
Na stránce projektu si vyžádejte ceník a volné jednotky — poradce DP je ověří u developera a pošle vám je zdarma.