
Pod Drinopolem
Developer PSN představuje nové rezidenční projekty, které vznikají v atraktivních částech Prahy. Každý z domů má svůj jedinečný charakter a nabídne nejen kvalitní bydlení, ale i promyšlené detaily, které zpříjemní každodenní život. Elegantní bydlení s vlastní saunou a posilovnou V 6 nadzemních a
Projekty zmíněné v článku
Vybrali jsme pro vás relevantní projekty
Developer PSN představuje nové rezidenční projekty, které vznikají v atraktivních částech Prahy. Každý z domů má svůj jedinečný charakter a nabídne nejen kvalitní bydlení, ale i promyšlené detaily, které zpříjemní každodenní život.
Elegantní bydlení s vlastní saunou a posilovnou
V 6 nadzemních a 1 podzemním podlaží se nachází 25 bytových a 2 nebytové jednotky o dispozicích 1+kk až 4+kk.
Byty jsou připravené v provedení fit-out, tedy po kompletní rekonstrukci včetně moderní koupelny.
V domě je privátní relaxační zóna se saunou a fitness, která je dostupná pouze pro obyvatele domu. Naleznete zde také vnitroblok s klidovou zónou a posezení s grilem, kolárnu nebo prádelnu.
Během pár minut dojdete na zastávku tramvaje, do parku Kajetánka nebo Ladronka i na vyhlášené koupaliště Petynka.

PSN - Pod Drinopolem - ceník bytů
| Typ | Podlaží | Dispozice | Sklepní kóje (m²) | Celková plocha (m²) | Cena | Karta jednotky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebytová jednotka č. 1 | přízemí | 1+kk | 0 | 37 | 5 026 000 Kč | |
| Bytová jednotka č. 11 | 1 | 2+kk | 2,8 | 58 | 9 538 000 Kč | |
| Nebytová jednotka č. 12 | 1 | 4+kk | 0 | 73,5 | 7 172 000 Kč | |
| Bytová jednotka č. 13 | 1 | 2+kk | 2,8 | 62,5 | V přípravě | |
| Bytová jednotka č. 14 | 1 | 2+kk | 2,8 | 54,4 | 9 491 000 Kč | |
| Bytová jednotka č. 23 | 2 | 2+kk | 2,8 | 53,6 | 9 519 000 Kč | |
| Bytová jednotka č. 24 | 2 | 2+kk | 2,8 | 55,9 | 9 897 000 Kč | |
| Bytová jednotka č. 32 | 3 | 3+kk | 2,9 | 75,3 | Ústní rezervace do 11.4.2025 | |
| Bytová jednotka č. 33 | 3 | 3+kk | 2,9 | 77,8 | Ústní rezervace do 11.4.2025 | |
| Bytová jednotka č. 42 | 4 | 3+kk | 2,9 | 75,9 | Prodáno | |
| Bytová jednotka č. 43 | 4 | 3+kk | 3,3 | 79,4 | 12 612 000 Kč | |
| Bytová jednotka č. 51 | 5 | 2+kk | 2,8 | 46,9 | Prodáno | |
| Bytová jednotka č. 52 | 5 | 3+kk | 3,3 | 76,5 | Prodáno | |
| Bytová jednotka č. 53 | 5 | 3+kk | 3,3 | 79,1 | Prodáno | |
| Bytová jednotka č. 62 | 6 | 1+kk | 2,8 | 69,5 | Ústní rezervace do 10.4.2025 | |
| Bytová jednotka č. 63 | 6 | 2+kk | 2,8 | 71,1 | Prodáno | |
| Bytová jednotka č. 64 | 6 | 1+kk | 2,8 | 58,1 | Ústní rezervace do 11.4.2025 |
Najděte novostavbu podle rozpočtu
Výsledek uvidíte hned, bez kontaktu.
Hledáte byt nebo dům v novostavbě?
Napište nám, co hledáte. Specialista vám do 24 hodin pošle osobní výběr projektů, ověří aktuální dostupnost u developera a domluví prohlídku. Zdarma a nezávazně.








